Nouvelles fonctionnalités, évolutions et optimisations du logiciel l'assimilation variationnelle Yao (bibtex)
by Rosinosky, Guillaume
Reference:
Nouvelles fonctionnalités, évolutions et optimisations du logiciel l'assimilation variationnelle Yao (Rosinosky, Guillaume), Master's thesis, Laboratoire d'océanographie et du climat : expérimentations et approches numériques [LOCEAN], Institut Pierre Simon Laplace, Boîte 100, 4 place Jussieu 75252 Paris Cedex 05, 2012.
Bibtex Entry:
@MastersThesis{	  rosinosky_2012,
  title		= {{Nouvelles fonctionnalit{\'e}s, {\'e}volutions et
		  optimisations du logiciel l'assimilation variationnelle
		  Yao}},
  author	= {Rosinosky, Guillaume},
  url		= {https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00985237},
  pages		= {108},
  school	= {{Laboratoire d'oc{\'e}anographie et du climat :
		  exp{\'e}rimentations et approches num{\'e}riques [LOCEAN],
		  Institut Pierre Simon Laplace, Bo{\^i}te 100, 4 place
		  Jussieu 75252 Paris Cedex 05}},
  year		= {2012},
  month		= oct,
  keywords	= {Assimilation variationnelle ; optimisation ; assimilation
		  variationnelle {\`a} contrainte faible ; Yao ; assimilation
		  variationnelle quasi-statique},
  pdf		= {https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00985237/file/2012.TH.18083.rosinosky.guillaume.pdf},
  hal_id	= {dumas-00985237},
  hal_version	= {v1}
}
Powered by bibtexbrowser