Étude par la modélisation de la production primaire planctonique, processus majeur de la variabilité saisonnière de la pression partielle de CO2 dans l'océan Austral (bibtex)
by Person, Renaud
Reference:
Étude par la modélisation de la production primaire planctonique, processus majeur de la variabilité saisonnière de la pression partielle de CO2 dans l'océan Austral (Person, Renaud), Master's thesis, , 2016.
Bibtex Entry:
@MastersThesis{	  person_2016,
  title		= {{{\'E}tude par la mod{\'e}lisation de la production
		  primaire planctonique, processus majeur de la
		  variabilit{\'e} saisonni{\`e}re de la pression partielle de
		  CO2 dans l'oc{\'e}an Austral}},
  author	= {Person, Renaud},
  url		= {https://hal-ephe.archives-ouvertes.fr/hal-01470779},
  year		= {2016},
  month		= dec,
  keywords	= {dioxyde de carbone ; pression partielle ; production
		  primaire ; cycle saisonnier ; pompe biologique ;
		  diatom{\'e}es ; mod{\'e}lisation ; oc{\'e}an Austral},
  pdf		= {https://hal-ephe.archives-ouvertes.fr/hal-01470779/file/Memoire_Diplome_SVT_Person.pdf},
  hal_id	= {hal-01470779},
  hal_version	= {v1}
}
Powered by bibtexbrowser