Assimilation variationnelle de donnees altimetriques dans le modèle oceanique NEMO : Exploration de l'effet des non-linearites dans une configuration simplifiee à haute resolution (bibtex)
by Bouttier, Pierre-Antoine
Reference:
Assimilation variationnelle de donnees altimetriques dans le modèle oceanique NEMO : Exploration de l'effet des non-linearites dans une configuration simplifiee à haute resolution (Bouttier, Pierre-Antoine), PhD thesis, Université de Grenoble, 2014.
Bibtex Entry:
@PhDThesis{	  bouttier_2014,
  title		= {{Assimilation variationnelle de donnees altimetriques dans
		  le mod{\`e}le oceanique NEMO : Exploration de l'effet des
		  non-linearites dans une configuration simplifiee {\`a}
		  haute resolution}},
  author	= {Bouttier, Pierre-Antoine},
  url		= {https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00995305},
  school	= {{Universit{\'e} de Grenoble}},
  year		= {2014},
  month		= feb,
  keywords	= {assimilation de donn{\'e}es ; 4DVAR ; oc{\'e}anographie
		  num{\'e}rique ; altim{\'e}trie ; non-lin{\'e}arit{\'e}},
  type		= {Theses},
  pdf		= {https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00995305/file/main.pdf},
  hal_id	= {tel-00995305},
  hal_version	= {v1}
}
Powered by bibtexbrowser